"รายชื่อผู้เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม”
ตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสืบศาสตร์สานศิลป์มรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "
ฐานศิลปะ 14 ศิลปะประเภทงานออกแบบคาแรกเตอร์ และอาร์ตทอยดีไซน์ (Art Toy)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ลายมือชื่อ
วันที่ 3 ก.ย. 67 วันที่ 4 ก.ย. 67
*** อัพเดท 31 สิงหาคม 2567 ***
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน่วยงาน |
| 1 | พรทิพา บุ้งกระโทก | |
| 2 | นางสาวนิตยา พระแก้ว | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร |
| 3 | นางสาวเกษรา ปักการถา | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี |
| 4 | นายปฏิวัติ หันเสมอ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 5 | นายรัชชานนท์ เกี้ยวกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 6 | นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 7 | นางสาวณัฐธิดา ญาติกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 8 | น.ส.ปรียาพร สุขศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 9 | นาย อภิเชษฐ์ เลือดกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 10 | นางสาวศิวัชญา จารึกกลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 11 | นายกิตติพงศ์ ครยก | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 12 | นางสาวมารีนา ทาชิโระ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 13 | นายชัยวุฒิ ศิริสลุง | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 14 | นางสาว สิรภัทร ถะเกิงสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 15 | นายชัชฤทธิ์ แป้นหา | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 16 | นางสาว อภิชญา จำปาโพธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 17 | นาย นพวิชญ์ ทิพย์สกุลวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 18 | นางสาว ช่ออนงค์ โชตินอก | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 19 | นางสาวชลดา พรมชาติ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 20 | น.ส.มินตรา ตันติ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 21 | นางสาวลลิตา หงษ์ดี | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 22 | ปาณรวัฐ เลื่อมศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 23 | นายชัยมงคล ครูสอนดี | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 24 | นายจตุภัทร จรูญทรัพย์วัฒนะ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 25 | ปรัชญา พันชนะ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 26 | นาย ณรงค์ พวงมาลี | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 27 | นางสาวชนกนันท์ คำสอนพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 28 | สิริกร กรมโพธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 29 | นางสาวกัญญาพัชร แก่นงูเหลือม | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 30 | นางสาวสิรินดา ตั้งสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา |
| 31 | นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง | โรงเรียนเสิงสาง |
| 32 | นางสาววิภาพร มีมาก | |
| 33 | นายคฑาเทพ ลิขิตสุขเจริญ | |
| 34 | นางสาว ฟ้าใส ลิขิตสุขเจริญ | |
| 35 | นางสาวขวัญเรือน ประเสริฐการ | |
| 36 | นางสาววิภาพร จัดกระโทก | โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา |
| 37 | นางสาวศรัณย์พัชญ์ เลิศสีมาพร | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 38 | นางสาวพิมชนก พลศักดา | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 39 | นางสาวฐานิดา ป้อมสุวรรณ | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 40 | พิชชากร เหนียวจันทึก | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 41 | กานต์นภัส ทรงเจริญ | |
| 42 | ธิดารักษ์ ป่วงกระโทก | |
| 43 | พัสวี สุดสายออ | |
| 44 | มิณท์ธิตา กึ่งกลาง | |
| 45 | นางสาว ชาลิสา เยียะสูงเนิน | |
| 46 | นางสาวณชากานต์ แสงงาม | โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา |
| 47 | ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 48 | นางสาวธาริณี ศรีคำไทย | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา |

