"รายชื่อผู้เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม”
ตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสืบศาสตร์สานศิลป์มรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "
ฐานศิลปะ 8 การสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ (เรื่องสั้น)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ลายมือชื่อ
วันที่ 3 ก.ย. 67 วันที่ 4 ก.ย. 67
*** อัพเดท 31 สิงหาคม 2567 ***
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน่วยงาน |
| 1 | เด็กหญิงปาฏิมา อดทน | โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล |
| 2 | นางสาวมนัสวี สีหนองห้าง | โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล |
| 3 | นายจักรเพชร วรสินธ์ | รร.กมลาไสย |
| 4 | นางสาวอรกมล ราชวงค์ | |
| 5 | นางสาวชิดชนก เพ็ชรขุนทด | |
| 6 | นางวรรณี ถิ่นจันดา | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย |
| 7 | นางสาวโสภา เส็งประโคน | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 8 | นายวีรวิทย์ เงาะสนาม | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 9 | นางสาวจิดาภา โรหิตาภิรมย์ | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 10 | นางสาวณัฐณิชา ศรีตองอ่อน | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 11 | นางสาวชลลดา เชื้อจันอัด | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 12 | นางสาวพัชรา นุชแผน | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 13 | นางสาวสมิตา พันธ์สวัสดิ์ | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 14 | นางสาวธนภรณ์ พูนจันอัด | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 15 | นางสาวปรีณาภา หวังข้อกลาง | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 16 | นางสาวปาณิสรา แพไธสง | โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) |
| 17 | ด.ญ. ปัญญาพร นุ่นสพาน | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 18 | ด.ญ.ดวงชนก โพธิ์กลาง | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 19 | ด.ญ. ประภาวรินทร์ วงศ์ภา | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 20 | ด.ญ.ชมชนก ไตรวัลลภ | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 21 | ด.ญ.สุเครริน รอดนาค | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 22 | ด.ญ.พิมพ์นภัส ประสิทธิ์ | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 23 | ด.ญ. กมลกานต์ วัตถุประโส | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 24 | ด.ญ.แพรวา เจียมกลาง | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 25 | ด.ญ. ทัศนีย์ ไชยมาตร | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 26 | ด.ช. ณัฐชนนท์ ปักษาจันทร์ | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) |
| 27 | นางสาวกัญญารัตน์ ช่างเหล็ก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 28 | นางสาวการต์พิชชา ศรีเพ็ชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 29 | นางสาวจิราพัชร อ่วมกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 30 | นางสาวชนาภา กุมขุนทด | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 31 | นางสาวญาณิกา เหมพิมพ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 32 | นางสาวณัฐพร บุญศรีรัมย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 33 | นางสาวปานระพี มั่งกูล | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 34 | นางสาวพรชนก เดชไธสง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 35 | นางสาวพัชราภา โพธิ์แก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 36 | นางสาวภัณฑิรา ศรีนาม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 37 | นางสาวภัทรานิษฐ์ กลีบงูเหลือม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 38 | นางสาวมนัสนันท์ ไชยอุย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 39 | นางสาวรัชดา พวงสันเทียะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 40 | นางสาวลลิตา ประภา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 41 | นางสาววันดี เข็มทิศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 42 | นางสาวศรินนา นนท์ขุนทด | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 43 | นางสาวศิริรัตน์ พลยางนอก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 44 | นางสาวสรณ์สิริ จำรูญจิตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 45 | นางสาวสุธีธิดา แสงลุน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 46 | นางสาวสุภาวดี กอฟัก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 47 | นางสาวอาภาภัทร หาญศรีวัฒนกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 48 | นายจิรวัฒน์ ชุมผาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 49 | นายฐิติพันธ์ ภู่เสภา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 50 | นายณัฐพงศ์ แก้วหาญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 51 | นายธันยาภัทร์ กิติสกนธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 52 | นายนวมินทร์ ยอดสิงห์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 53 | นายภัทรายุส วิชัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 54 | นายรัฐภาคย์ ศรีบุญเรือง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 55 | นายสถาพร มุ่งอินกลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 56 | นายสหรัฐ สุวรรณปลั่ง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 57 | นางสาวกัลป์ยกร ชนะชัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 58 | นางสาวจันทร์จิรา ประวาสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 59 | นางสาวจิราภา บัณฑิต | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 60 | นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนสิริวิโรจน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 61 | นางสาวณัฐธพร พรมดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 62 | นางสาวบุษราภรณ์ มั่งสมบัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 63 | นางสาวปาริชาติ สังข์แก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 64 | นางสาวพรหมพร ชูกลิ่น | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 65 | นางสาวเพ็ญศิริ แก้วคูณ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 66 | นางสาวมนฤทัย หมอยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 67 | นางสาวมนัสวี ศรีพลกรัง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 68 | นางสาวรัชดา อินจันทึก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 69 | นางสาววชิราภรณ์ ศิริชาติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 70 | นางสาววาษญา รังกลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 71 | นางสาวศิริพรรณ พัดพรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 72 | นางสาวศิริวรรณ คล่องแคล่ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 73 | นางสาวสโรชา ธัญวรากรณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 74 | นางสาวสุพาสินี วันดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 75 | นางสาวสุภาวดี แก้ววิชัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 76 | นางสาวอิงอร เล็กกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 77 | นายเจษฎา วิสัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 78 | นายณรงค์เดช มูลเทพ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 79 | นายธนากร ใจเที่ยง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 80 | นายนภัสกรณ์ เวียงชัยภูมิ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 81 | นายนันทกร ชินศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 82 | นายมงคล การงาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 83 | นายวีรากร สุขสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 84 | นายสหรัฐ ประตาทะกัง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 85 | นายอนุจิตร โฉมไธสง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 86 | นายธนา ศิริแสน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 87 | นางสาวอรกมล ราชวงค์ | โรงเรียนอนุกูลนารี |

