"รายชื่อผู้เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม”
ตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสืบศาสตร์สานศิลป์มรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "
ฐานศิลปะ 12 การสร้างงานศิลปะการแสดง (ดนตรี ขับร้อง ประพันธ์เพลง)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ลายมือชื่อ
วันที่ 3 ก.ย. 67 วันที่ 4 ก.ย. 67
*** อัพเดท 31 สิงหาคม 2567 ***
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน่วยงาน |
| 1 | นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด | โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา |
| 2 | นางสาวจันทร์วิมล เหมือยไธสง | โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา |
| 3 | นางสาวปาณกวิน บ่มกระโทก | โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา |
| 4 | นาย ชินราช หัสจรรย์ | |
| 5 | นางสาวสุภัทรา งามวิลัย | โรงเรียนพิบูลมังสาหาร |
| 6 | นายจิระพงษ์ พุ่มงาม | โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา |
| 7 | นายคเณต โขงรัมย์ | โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา |
| 8 | นางสาวนวลวรรณ เงินยิ่งสุข | |
| 9 | นายฤทธิฤต อัคริยานนท์ | |
| 10 | เด็กชายวายุ เมาขุนทด | โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม |
| 11 | เด็กชายทัตดนัย อินพล | โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม |
| 12 | นายศุกลวัฒน์ สมศรีแก้ว | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
| 13 | นายอติเทพ กลิ่นจันทร์ | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
| 14 | นางสาวชลธิชา โคจร | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
| 15 | นายภูชิตณรงค์ เนตรคำยวง | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
| 16 | นายปริยวัฒน์ อ่อนแสง | โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร |
| 17 | นายอัครชัย ประประโคน | วงกันตรึมทองเอกเมืองบุรีรัมย์ |
| 18 | นายเพชรสยาม สุจริต | โรงเรียนมัธยมบึงปรือ |
| 19 | นายณัฐวัฒ พร้อมจันทึก | โรงเรียนมัธยมบึงปรือ |
| 20 | นายวีรภัทร เสียบไธสง | โรงเรียนมัธยมบึงปรือ |
| 21 | เด็กหญิงปวีณา เขตสันเทียะ | โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา |
| 22 | เด็กหญิงอินทิรา วังวณี | โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา |
| 23 | เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เก่งนอก | โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา |
| 24 | เด็กหญิงชนกนันท์ บำรุงนอก | โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา |
| 25 | นางสาวกนกวรรณ เงินยิ่งสุข | |
| 26 | นายกีรติ ทรงผูกจิตต์ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 27 | นายธนพนธ์ เลิศสระน้อย | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 28 | นายอภิวิชญ์ มีบุญมาก | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 29 | นางสาวอภิญญา สุขจิตร | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 30 | นางสาวพรประภา หลาบกลาง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 31 | นางสาววันวิสา ต้นฟู | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 32 | นางสาวหรินทิพย์ ชิดปรุ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 33 | นายคณิศร วิลัยกรวด | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 34 | นายทรงพล กุลกนกโพธิ์ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 35 | นายชานนท์ หาญชนะ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 36 | นายสุริศร์ ชะลอกกลาง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 37 | นางสาวมณีรัตน์ จันทร์เพ็ญ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 38 | นางสาวกัญญาภัค ยรรยง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 39 | นางสาวปฐมา อยู่คง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 40 | นางสาวพัชศร ศรีสิทธิดำรงค์ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 41 | นายวีนภาพ หล้ามณี | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 42 | นายธนศร เคนท้าว | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 43 | นายคณพศ สายจันทร์ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 44 | นายรัฐศาสตร์ สุวรรณสิงห์ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 45 | นายปารเมศ ตัณฑิกุล | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 46 | นายพงศ์ศิริ สังเวียน | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 47 | นายธิเบศ นาคบาศ | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 48 | นายณรงค์กรณ์ กอบพรมราช | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 49 | นายธีรเทพ เต็งกลาง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 50 | นายเมธาสิทธิ์ ยรรยง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 51 | นางสาวธัญชนก เปียจันทึก | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 52 | นางสาวปุริมปรัชย์ บ่าวภูเวียง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 53 | นางสาววรนุช นาคทอง | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 54 | นายอชิระวัฒน์ บุญทัน | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) |
| 55 | นางอรุโณทัย โพธิ์พุดซา | โรงเรียนบ้านหนองตาคง |
| 56 | นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณ | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 57 | นางสาวเขมมิกา บรรเลงเสนาะ | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
| 58 | นางสาวจิรธิตา โรมศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 59 | นายวุฒิกร แคะมะดัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 60 | นางสาวฉัตรรวี ปราบภัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 61 | นางสาวโชติกา ภูต้อม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 62 | นางสาวปัณณธร สุวิทยศักดิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 63 | นางสาวสายธาร แหล้ป้อง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 64 | นายกิตติธัช ขันสาลี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 65 | นายกิตติภณ โพธิขำ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 66 | นายชาติปฐกร ตู้จำนงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 67 | นายณฐพงศ์ กันกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 68 | นายธนโชค หัสโต | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 69 | นายธนวัฒน์ อินหมื่นไวย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 70 | นายธิติกร แสนคำกง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 71 | นายธีรโชติ เรียมทา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 72 | นายพงศกร พาลราษฎร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 73 | นายพลนรากร จิรกฤตกุลธน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 74 | นายพิพัฒนชัย เทากระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 75 | นายพีรณัฐ ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 76 | นายพุฒิพงศ์ ยศจำรัส | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 77 | นายรัชชานนท์ ตะเคียน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 78 | นายวุฒิชัย นามจันทึก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 79 | นายศักวินทร์ ศิลปราเมศวร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 80 | นายศิลากรณ์ กุลสันเทียะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 81 | นายสรันทร์รัตน์ อถมพรมราช | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 82 | นายสุรัตน์ จริยวัฒนสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 83 | นายอชิรวุฒิ กิตติพัชรวรโชติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 84 | นายอธิวัฒน์ แผละกระโทก | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 85 | นายอรรถพร ผลฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |

