"รายชื่อผู้เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม”
ตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสืบศาสตร์สานศิลป์มรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "
ฐานศิลปะ 11 การสร้างงานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ดนตรีพื้นบ้าน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ลายมือชื่อ
วันที่ 3 ก.ย. 67 วันที่ 4 ก.ย. 67
*** อัพเดท 31 สิงหาคม 2567 ***
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | หน่วยงาน |
| 1 | นายฉัตรชัย พลธร | |
| 2 | นายณัฐกฤษ มณีเนตร | โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี |
| 3 | นางสาวพรนภัส พะยูดรัมย์ | |
| 4 | เด็กชายพชร หาสุข | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 5 | เด็กชายรัตนชัย บุญค้ำ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 6 | เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์ใหม่ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 7 | เด็กหญิงพิชยทันฬ์ อาศัยนา | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 8 | เด็กชายเสถียรพล อุพลเถียร | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 9 | เด็กชายศักดิ์เกษม นาสมตึก | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 10 | เด็กชายไตรรัตน์ ผึ่งพิมาย | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 11 | เด็กชายปกรณ์ ยาวัตร์ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 12 | เด็กชายปภพ บุญศรี | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 13 | เด็กชายธีรภัทร แสงโลโพ | โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) |
| 14 | นายพลกฤต อาจประจันทร์ | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 15 | นายธนากร สุดแสง | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 16 | นายกฤษดา วณิชเรืองชัย | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 17 | นายชลชาติ ถ้ำพุดซา | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 18 | นายณรงค์เดช มูลเทพ | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 19 | นายปฏิภาณ บ้งพิมพ์ | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 20 | นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณ | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 21 | นายเดโช โพธิพันไม้ | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 22 | นายทักษ์ดนัย อาพรศรี | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 23 | นายพงษ์ศักดิ์ วันศรี | วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 24 | นายรัชวุฒิ ดุมกลาง | |
| 25 | ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์ | โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม |
| 26 | นางสาวมุทิตา สุรนันท์ | |
| 27 | ด.ญ.ศศิธร เรืองพะเนา | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 28 | นายสิรภพ เสนาช่วย | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 29 | ด.ช.ณัฏฐชัย กลิ่นสุพรรณ | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 30 | บวรวิทย์ คงทะเล | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 31 | ด.ญ.สุพัตรา แซ่แต้ | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 32 | ด.ช.ธนโชติ นัดกระโทก | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 33 | ด.ช.ชัยพัชร์ แช่มชื่น | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 34 | ด.ช.พชร กลิ่นสุพรรณ | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 35 | นายธนวัฒน์ แซงดงบัง | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 36 | นายชญานนท์ จำปาทอง | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 37 | นายณัฐวุฒิ จันปุ่ม | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 38 | นายสรธร บุญชะม้อย | โรงเรียนบุญวัฒนา |
| 39 | เด็กชาย กฤตภาส แซงรัมย์ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 40 | เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 41 | เด็กชาย ธนาทร สมอไพร | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 42 | เด็กชาย ศิระพงษ์ พูลลาย | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 43 | เด็กหญิง กนกพิชญ์ สากาปัง | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 44 | เด็กหญิง ดาวิกา ชัยชนะกสิกรรม | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 45 | เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 46 | เด็กหญิงปิยริดา มหัฌณพ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 47 | เด็กหญิง กัญญาณัฐ เพชรน้ำค้าง | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 48 | เด็กหญิง ชุติมา หอมประเสริฐ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 49 | เด็กชาย ภาศิต วรนาม | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 50 | เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สีดาคู่ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 51 | เด็กชาย กวิน สมัครณรงค์ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 52 | เด็กหญิง กนกรัตน์ แรงสู้ | โรงเรียนวัดสระแก้ว |
| 53 | นายรัชวุฒิ ดุมกลาง | โรงเรียนบัวใหญ่ |

